Tower Provider
NO | SITE ID | TENANT (S) | SITE NAME | LOCATION | COORDINATE | TOWER HEIGHT (M) |
1 | MBL029 | Mobile 8 | Kintamani | Br. Kerta Buana Batur Selatan Kec. Kintamani Bangli | E 115.33652 S 08.26013 | 53 |
2 | MBL017 | Mobile 8 | Besakih | Br.Kedungdung Desa Besakih Kec. Rendang Kab. Karangasem | E 115.44196 S 08.38512 | 53 |
3 | MBL042 | Mobile 8 Smart Telecom | Sukawati | Banjar Adat Gede Desa Batuan Kec. Sukowati Kab. Gianyar | E 115.27512 S 08.58387 | 53 |
4 | MBL044 | Mobile 8 Bakrie Telecom NTS | Tabanan | Banjar Gerokgak Gede Desa Delod RurungKec. Tabanan Kab. Tabanan | E 115.12854 S 8.54796 | 53 |
5 | MBL051 | Mobile 8 | Bangklet | Br.Apuh Desa Sebatu Kec. Tegalalang Kab. Gianyar | E 115.31185 S 8.35303 | 53 |
6 | MBL085 | Mobile 8 | Kerambitan / BL-23 | Br. Samsaman Kelod Desa Kukuh Kec. Kerambitan Kab. Tabanan | E 115.08939 S 8.54378 | 53 |
7 | MBL143 | Mobile 8 | Kusamba / BL-62 | Dusun Pande Desa Kusamba Kec. Dawan Kab. Klungkung | E 115.44530 S 8.56413 | 53 |
8 | MBL144 | Mobile 8 | Bangli / BL-63 | Lingkungan Bebalang Kel. Bebalang Kec. Bangli | E 115.34975 S 08.46846 | 53 |
9 | MBL155 | Mobile 8 | BL-74 / Baturiti | Br. Dinas Pacung Desa Baturiti Kec. Baturiti Kab. Tabanan | E 115.18772 S 8.33177 | 53 |
10 | MEJ554 | Mobile 8 Smart Telecom | East-92 | Mojorejo No. 77 Rt. 018/008 Desa Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu Jawa Timur | E 112.56865 S 7.90641 | 53 |
11 | MEJ466 | Mobile 8 | East-112 / Ponorogo 2 | Dusun Sekayu Rt. 03/01 Kel. Gandu Kepu Kec. Sukorejo Kab.Ponorogo Jawa Timur | E 111.44415 S 7.8648 | 53 |
12 | MCJ243 | Mobile 8 | Bantarkawung | Jl.Bantarkawung Rt. 01/02 Kec. Bantarkawung Kab. Brebes Jawa Tengah | E 108.91769 S 7.20953 | 53 |
13 | MCJ255 | Mobile 8 Smart Telecom | Kroya | Jl. Jeruk Manis Rt. 003/06 Kel. Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap Jawa Tengah | E 109.24662 S 7.62487 | 53 |
14 | MCJ319 | Mobile 8 Bakrie Telecom | Cent-21/ Mojolabansolo | Ngambalipuro Rt. 01/05 Dusun Bekonang Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo Jawa Tengah | E 110.87517 S 7.60619 | 53 |
15 | MCJ197 | Mobile 8 | Susukan | JL. Suwen, Karang Gede Kec. Susukan Kab. Semarang, Jawa Tengah | E 110.59392 S 7.40830 | 60 |
Sitaq and CME are conducted by Demeta
Click here to download Tower Provider Portfolio.PDF